س خودروی اقتصاد آنلاین؛
تحریریه اقتصادآنلاین
۲۲۳۲۲۵
س خودروی اقتصاد آنلاین؛
تحریریه اقتصادآنلاین
۲۲۳۲۲۵
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1819765/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |