به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری قیمت گیربکس ساینا EX مدل 1400 با کارکرد 65000 کیلومتر 348 میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودرو ساینا به دست خواهید آورد.
نام تجاری | مدل | شغل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا به کارگردانی EX | 1397 | 92500 | 288,000,000 |
ساینا به کارگردانی EX | 1396 | 196000 | 320,000,000 |
ساینا به کارگردانی EX | 1400 | 85000 | 365,000,000 |
ساینا به کارگردانی EX | 1400 | 65000 | 348,000,000 |
ساینا به کارگردانی EX | 1400 | صفر | 385,000,000 |
ساینا، دوگانه سوز S | 1403 | صفر | 448,000,000 |
ساینا بنزین اس | 1403 | صفر | 426,000,000 |
ساینا بنزین اس | 1403 | صفر | 420,000,000 |
ساینا، دوگانه سوز S | 1402 | صفر | 440,000,000 |
منبع: باما |
223225