در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲|بهمن موتور | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۴۶,۸۹۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ |ایران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
این خودرو از تیر تا به امروز ۸۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره یک روزه ۹۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت این شاسی بلند چینی باکیفیت از اول مرداد ۱۴۰ میلیون پایین آمده است.
۲۲۳۲۲۵