قیمت فونیکس FX پریمیوم که یکی از خودروهای چینی خوب و باکیفیت است نیز ۱۵۰ میلیون ریخته است. رکورد ریزش قیمت طی یک ماه مربوط به شاسی بلندپرفروش چینی یعنی جک S۵ ۱.۵ که ۲۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲|بهمن موتور | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۴۶,۸۹۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ |ایران خودرو | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
قیمت خودروهای چینی
قیمت چری تیگو ۷ IE حوالی ۷۰ میلیون تومان ریخته است. همچنین قیمت ام وی ام X۲۲ از شاسی بلندهای مدیران خودرو ۷۵ میلیون ارزان شده است.