با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | — |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر- نمایندگی) | ۲۰۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۸۰۸٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
این هفته در بین محصولات پارس خودرو، خانواده رنو بیشترین کاهش قیمت را داشت. مدل های مختلف رنو ساندرو و رنو تند کاهش قیمت بین ۴۰ الی ۷۰ میلیونی داشتند.
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۳۲۲۵
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1789963/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA