به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک دستگاه خودرو سمند EF7 دوگانه سوز مدل 2010 با کارکرد 346 هزار کیلومتر در آگهی های بازار خودرو امروز شنبه 10 دی ماه به قیمت 340 میلیون تومان فروخته شد.
اختاز آنلاین نوشت: همچنین آگهی دیگری برای سمند سورین مدل 2009 با کارکرد 385 هزار کیلومتر و قیمت آن 255 میلیون تومان درج شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودرو سمند به دست خواهید آورد.
نام تجاری | مدل | شغل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تجهیزات دوگانه سوز سمند EF7 | 1390 | 346000 | 340,000,000 |
تجهیزات دوگانه سوز سمند EF7 | 1394 | 280000 | 420,000,000 |
تجهیزات دوگانه سوز سمند EF7 | 1402 | 10800 | 815,000,000 |
سمند سورین | 2009 | 385000 | 255,000,000 |
سمند سورین پلاس EF7 بنزینی | 1403 | 10000 | 765,000,000 |
تجهیزات دوگانه سوز سمند EF7 | 1397 | 150000 | 480,000,000 |
بنزین سمند سورین پلاس XU7P | 1402 | 10000 | 630,000,000 |
روتر سمند LX | 1395 | 171000 | 365,000,000 |
تجهیزات دو شعله سمند EF7 | 1402 | 23000 | 735,000,000 |
منبع: باما |
223225