صفر

انتشار: مرداد 19، 1402
بروزرسانی: 08 اردیبهشت 1404۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ب ام و سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۸ صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ صفر ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ منبع: باما ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بروزرسانی: 08 اردیبهشت 1404
سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار/ این خودرو ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد
صفر
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style
رنو کولیوس
صفر
صفر
نیسان ایکس تریل
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم
صفر
لکسوس Nx هم به ۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است و هیوندای توسان ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید
صفر
صفر
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | ۲۲۳۲۲۵ منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1799795/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86 صفر | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
---|---|---|---|---|---|
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰\u200d۱۷ | کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱ | | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | ||
صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
نویسنده: تیم تحریریه تحریریه ایران خودرو 4314
|