دنا پلاس اتوماتیک توربو

بروزرسانی: 08 اردیبهشت 1404
سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار/ آخرین قیمت پژو، سمند، تیبا و کوییک
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت (تومان)
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||
پژو پارس هم افت ۵ میلیونی داشت. همچنین ۲۰۷ دنده ای هم ۵ میلیون تومان ارزان شد قیمت ساینا اس و ای ایکس هم در روز گذشته افت ۵ میلیون تومانی داشت شاهین هم ۵ میلیون ارزان شد. خودروهای ام وی ام X۲۲ اسپرت لاکچری و هایما اس ۷ و سمند در بازار ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||||||
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۲۲۳۲۲۵ منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1806763/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9 ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | پراید SE ۱۵۱ | - | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | | ۱۴۰۲ | صفر | ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||||
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||||
منبع: باما |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال (LX )
نویسنده: تیم تحریریه تحریریه ایران خودرو 4314