مدل خودرو

انتشار: مرداد 27، 1402
بروزرسانی: 25 خرداد 1404۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ منبع: باما ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ب ام و سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۸ صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان) ۲۰۱۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸
بروزرسانی: 25 خرداد 1404
ریزش قیمت خودرو در بازار / قیمت این خودرو ۲۵۰ میلیون تومان ریخت
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵
رنو تالیسمان E3
صفر
صفر
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک
صفر
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر
صفر
صفر
صفر
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
---|---|---|---|---|---|
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰\u200d۱۷ | رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | قیمت سانتافه نیز ۵۰ میلیون تومان افت کرد تویوتا C-HR و نیسان ایکس تریل هم ریزش ۵۰ میلیون تومانی را در هفته اخیثبت کردند اما بیشترین کاهش هفته را خودروهای لکسوس داشتند که لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شد و RX۲۰۰ هم افت ۲۰۰ میلیون تومانی داشت. صفر | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۲۳۲۲۵ منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1802892/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
نویسنده: تیم تحریریه تحریریه ایران خودرو 4314
|