۲۲۳۲۲۵
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1825447/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%B6%DB%B4%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت پژو پارس XU۷P سال در بازار ۵۰۰ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون است و پژو پارس XU۷ در بازار ۱۰ میلیون کاهش یافت و به ۴۷۵ میلیون تومان رسید.
|