همچنین قیمت دنا معمولی صفر نیز در این مدت ۳۵ میلیون بالا رفته است. دنا پلاس ۵ دنده و ۶ دنده نیز ۳۰ میلیون تومان افزایش را به ثبت رسانده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر ۴۵ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی، ترمزکاسه ای | صفر ۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر ۵ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر ۱۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر ۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر ۱۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1782542/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF