در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو |
صفر |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲|بهمن موتور | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۴۶,۸۹۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ |ایران خودرو | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1797501/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
قیمت فونیکس FX پریمیوم که یکی از خودروهای چینی خوب و باکیفیت است نیز ۱۵۰ میلیون ریخته است. رکورد ریزش قیمت طی یک ماه مربوط به شاسی بلندپرفروش چینی یعنی جک S۵ ۱.۵ که ۲۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.